Страница 1 из 2
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 12 дек 2021, 21:03
potach
Сведения об эвакуированных из города Городка Витебской области.
Списки представлены по областям. Пока не по всем эвакуированных есть полная информация.
Возможно, удастся со временем дополнить. Или у кого-нибудь есть дополнения к этим спискам.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 12 дек 2021, 21:05
potach
Первый список - Башкирская АССР
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 12 дек 2021, 21:10
potach
Горьковская область
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 13 дек 2021, 19:51
potach
Еще один файл - Списки эвакуированных в Свердловскую область. Это самый большой список - 245 фамилий. Это треть от всех эвакуированных из Городка. Много из данных по Манчажскому району мне рассказал Соня Норштейн, мой сосед по Городку, друг нашей семьи. Он начал работать с моим дедушкой в д. Ежово, Манчажского района. В файле добавлена информация из городского архива в Туринске (ф. 1 оп. 2 дд. 6,7 ) Воспользовался информацией, которую выложил "Москва". Надеюсь, что не будет возражений.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 13 дек 2021, 19:53
potach
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 18 дек 2021, 17:05
potach
Добавляю еще файлы эвакуированных из Городка
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 01 янв 2022, 14:58
potach
Подготовил еще файл - Кировская область. К сожалению номера файлов не удалось разыскать. Возможно кто-либо сможет восполнить не достающую информацию
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 02 янв 2022, 02:59
oztech
potach писал(а): ↑12 дек 2021, 21:03
Сведения об эвакуированных из города Городка Витебской области.
Вложенные файлы содержат такую полезную информацию, как ФИО, год рождения, место эвакуации, сигнатуры архивных дел и в некоторых случаях еще дополнительные сведения, сравнительные данные. Прежде чем скачивать вложенные файлы есть резон ознакомиться с общим фамильным индексом.
Фамильный индекс по эвакуированным из Городка в Башкирскую АССР, Горьковскую, Кировскую, Куйбышевскую, Омскую, Свердловскую и Челябинскую области ► Показать
| № по списку | Фамилия | Место эвакуации |
| 1, 2 | Акальдор | Куйбышевская область |
| 56 | Алуся), см. Амусин | Свердловская область |
| 4, 5, 6, 7 | Альтшулер | Свердловская область |
| 56 | Амусин | Свердловская область |
| 2 | Аршанская | Башкирская АССР |
| 2 | Аршанская | Свердловская область |
| 130 | Аршанская или Оршанская | Свердловская область |
| 1 | Аршанский | Башкирская АССР |
| 1, 3 | Аршанский | Свердловская область |
| 128 | Аршанский, см. Орловский | Свердловская область |
| 1 | Бар | Горьковская область |
| 8, 10, 11, 12 | Бельчиков | Свердловская область |
| 9 | Бельчикова | Свердловская область |
| 1 | Богород | Кировская область |
| 2, 4, 5, 6 | Бочаров | Кировская область |
| 3 | Бочарова | Кировская область |
| 7 | Брейдо | Кировская область |
| 193 | Будневич | Свердловская область |
| 2, 3, 5 | Будняцкая | Горьковская область |
| 4 | Будняцкий | Горьковская область |
| 6 | Вайнберг | Горьковская область |
| 3, 5, 6, 7, 8, 9 | Вайханская | Башкирская АССР |
| 4, 10 | Вайханский | Башкирская АССР |
| 18, 19, 20 | Верковская, см. Верховская | Свердловская область |
| 14, 15, 17, 240, 243 | Верховская | Свердловская область |
| 13, 16, 241, 242 | Верховский | Свердловская область |
| 3, 21 | Видзон | Куйбышевская область |
| 26 | Войхановская | Свердловская область |
| 25, 27 | Войхановский | Свердловская область |
| 24, 26 | Войханская | Свердловская область |
| 25, 27 | Войханский | Свердловская область |
| 10 | Вышедская | Кировская область |
| 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 | Вышедская | Свердловская область |
| 33 | Вышедская, в дев. Лившиц | Свердловская область |
| 28, 32, 35 | Вышедский, или Вышедской | Свердловская область |
| 8, 9 | Вышедской | Кировская область |
| 28, 32, 35 | Вышедской, см. Вышедский | Свердловская область |
| 41, 43, 44, 45, 46 | Гайдук | Свердловская область |
| 42 | Гайдук, в дев. Донская | Свердловская область |
| 44 | Гаубер, см. Гауберг | Свердловская область |
| 45, 46, 47, 52 | Гауберг | Свердловская область |
| 77 | Гауберг, в дев. Донская | Свердловская область |
| 53 | Гейман | Свердловская область |
| 1, 2, 3 | Гершт | Челябинская область |
| 58, 59, 60, 61, 62, 63 | Гильдинсон или Гольдинсон | Свердловская область |
| 98 | Гимейн | Свердловская область |
| 55 | Гладштина | Свердловская область |
| 54 | Гладштина, в дев. Амусина | Свердловская область |
| 57, 58 | Глазамицкая | Свердловская область |
| 48, 49 | Говберг или Гольберг | Свердловская область |
| 50, 51 | Говберг или Гольдберг | Свердловская область |
| 188 | Говберг, в браке Танхилевская | Свердловская область |
| 48, 49 | Гольберг, см. Говберг | Свердловская область |
| 50, 51 | Гольдберг, см. Говберг | Свердловская область |
| 58, 59, 60, 61, 62, 63 | Гольдинсон, см. Гильдинсон | Свердловская область |
| 84 | Грабовская | Свердловская область |
| 84, 85 | Дабкин, см. Дыбкин | Свердловская область |
| 86, 88 | Дахин | Свердловская область |
| 87, 89 | Дахина | Свердловская область |
| 10 | Дворкин | Челябинская область |
| 11, 12, 13 | Дворкина | Челябинская область |
| 65 | Дижбак, в браке Дыбкина | Свердловская область |
| 67, 68, 70 | Должанская | Свердловская область |
| 33, 66, 67, 68, 69, 70 | Должанский | Куйбышевская область |
| 11 | Донская | Башкирская АССР |
| 71, 72 | Донская | Свердловская область |
| 74, 75 | Донская, см. Донских | Свердловская область |
| 74, 75 | Донских или Донская | Свердловская область |
| 73 | Донских или Донской | Свердловская область |
| 73 | Донской, см. Донских | Свердловская область |
| 78, 79, 80, 81, 82 | Дорес | Свердловская область |
| 64, 83 | Дыбкин | Свердловская область |
| 7, 8 | Дыбкина | Горьковская область |
| 65 | Дыбкина, в дев. Дижбак | Свердловская область |
| 5, 91, 93, 94, 95, 101 | Зарецкая | Омская область |
| 5 | Зарецкая | Омская область |
| 97 | Зарецкая, в дев. Сухадрев | Свердловская область |
| 4 | Зарецкий | Омская область |
| 92, 93, 99, 100, 102, 103 | Зарецкий | Свердловская область |
| 6, 7, 8 | Златоновская | Омская область |
| 71 | Ицелев | Свердловская область |
| 72, 73, 169 | Ицелева | Свердловская область |
| 64, 66 | Ицилев | Свердловская область |
| 67, 68, 69, 70 | Ицилева | Свердловская область |
| 32 | Каган | Куйбышевская область |
| 65 | Каплан | Свердловская область |
| 12 | Клибанов | Кировская область |
| 11, 13 | Клибанова | Кировская область |
| 74, 76 | Кожевников | Свердловская область |
| 77 | Кожевникова | Свердловская область |
| 75 | Кожевникова, в дев. Фейгина | Свердловская область |
| 92, 93 | Кондаков | Свердловская область |
| 90, 91 | Кондакова | Свердловская область |
| 30 | Костяновская | Челябинская область |
| 5 | Котляров | Куйбышевская область |
| 4, 6 | Котлярова | Куйбышевская область |
| 79, 80, 81 | Кривая | Свердловская область |
| 82, 86 | Кривичкин | Свердловская область |
| 83, 85, 87, 88 | Кривичкина | Свердловская область |
| 78 | Кривой | Свердловская область |
| 89 | Лехерзак | Свердловская область |
| 9, 10 | Либина | Горьковская область |
| 14, 15, 16, 17, 18 | Ливит | Челябинская область |
| 90, 91, 92, 93 | Лившиц | Свердловская область |
| 33 | Лившиц, в браке Вышедская | Свердловская область |
| 7, 8, 9 | Люблина | Куйбышевская область |
| 22, 23 | Магиндовид | Свердловская область |
| 15 | Масарская | Кировская область |
| 99, 100, 101, 102, 103, 107, 109 | Масарская, см. Массарская | Свердловская область |
| 14, 16 | Масарский | Кировская область |
| 98, 104, 105, 106, 108, 110, 111 | Масарский, см. Массарский | Свердловская область |
| 94, 95, 96, 97 | Масорская, см. Массарская | Свердловская область |
| 97 | Масорский, см. Массарский | Свердловская область |
| 97 | Массарский или Масорский | Свердловская область |
| 114 | Мехерзон Mekherzan | Свердловская область |
| 20, 23 | Минков | Челябинская область |
| 21, 22 | Минкова | Челябинская область |
| 112 | Могилевский | Свердловская область |
| 119, 120, 121, 122, 123 | Нарштейн, см. Норштейн | Свердловская область |
| 115, 116, 117 | Нахамчин | Свердловская область |
| 118 | Нахомчин | Свердловская область |
| 116, 118 | Нахомчин, см. Нихамчин | Свердловская область |
| 115, 117 | Нахомчина, см. Нихамчина | Свердловская область |
| 116, 118 | Нихамчин или Нахомчин | Свердловская область |
| 115, 117 | Нихамчина или Нахомчина | Свердловская область |
| 94 | Нодель | Свердловская область |
| 119, 120, 121, 122, 123 | Норштейн или Нарштейн | Свердловская область |
| 15 | Нуткевич | Горьковская область |
| 127 | Орловская | Свердловская область |
| 124, 125, 126, 129 | Орловский | Свердловская область |
| 128 | Орловский (Аршанский) | Свердловская область |
| 130 | Оршанская, см. Аршанская | Свердловская область |
| 131 | Пазин | Свердловская область |
| 5 | Пазина, в браке Альтшулер | Свердловская область |
| 133 | Пасова | Свердловская область |
| 132, 134 | Пассов | Свердловская область |
| 135, 136, 137, 138 | Пахан | Свердловская область |
| 12, 13 | Пейсахович | Башкирская АССР |
| 10 | Перель | Куйбышевская область |
| 14, 15, 16 | Перец | Башкирская АССР |
| 17 | Першаков | Кировская область |
| 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 | Плискин | Свердловская область |
| 145, 147, 148 | Плискина | Свердловская область |
| 149, 151, 155, 156, 157 | Поташинская | Свердловская область |
| 150, 152, 153, 154 | Поташинский | Свердловская область |
| 236, 237, 238, 239 | Прусс | Свердловская область |
| 11 | Рапопорт | Куйбышевская область |
| 164, 165, 166, 167 | Ратнер | Свердловская область |
| 158 | Розин | Свердловская область |
| 159 | Розина | Свердловская область |
| 160, 161, 162, 163 | Рыж | Свердловская область |
| 234, 235, 236 | Сайдук | Свердловская область |
| 19 | Свинка | Челябинская область |
| 170 | Свиридовская | Свердловская область |
| 168 | Свиридовский | Свердловская область |
| 76 | Сегаль | Свердловская область |
| 18, 19, 20 | Сивашенская | Кировская область |
| 18, 19, 20 | Сивошинская | Кировская область |
| 171, 172, 173, 176 | Сивошинская | Свердловская область |
| 174, 175, 177, 178, 179 | Сивошинский | Свердловская область |
| 202 | Силунина | Свердловская область |
| 1 | Смокновская | Омская область |
| 209 | Сморгон | Свердловская область |
| 230 | Сморгонская | Свердловская область |
| 1, 2, 3 | Смуклавина | Омская область |
| 181, 182, 183 | Смуклавская или Смукловская | Свердловская область |
| 180, 184, 185, 186, 187 | Смуклавский или Смукловский | Свердловская область |
| 181, 182, 183 | Смукловская, см. Смуклавская | Свердловская область |
| 180, 184, 185, 186, 187 | Смукловский, см. Смуклавский | Свердловская область |
| 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 | Смульковский | Свердловская область |
| 7 | Соломинецкий | Челябинская область |
| 5, 6, 9 | Соломинская | Челябинская область |
| 4, 7 | Соломинский | Челябинская область |
| 97 | Сухадрев, в браке Зарецкая | Свердловская область |
| 97 | Сухадрева | Свердловская область |
| 188 | Танхилевская, в дев. Говберг | Свердловская область |
| 189, 190, 191 | Таубина | Свердловская область |
| 11, 12, 13, 14 | Тев или Тяв | Горьковская область |
| 21 | Темкин | Кировская область |
| 22 | Темкина | Кировская область |
| 192, 193 | Теф | Свердловская область |
| 11, 12, 13, 14 | Тяв, см. Тев | Горьковская область |
| 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | Усвецева, см. Усвяцова | Куйбышевская область |
| 16, 18 | Усвецев, см Усвяцов | Куйбышевская область |
| 13 | Усвятцева, см. Усвяцова | Куйбышевская область |
| 12, 14, 15 | Усвяцев, см. Усвяцов | Куйбышевская область |
| 16, 18 | Усвяцов или Усвецев | Куйбышевская область |
| 12, 14, 15 | Усвяцов или Усвяцев | Куйбышевская область |
| 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | Усвяцова или Усвецева | Куйбышевская область |
| 13 | Усвяцова или Усвятцева | Куйбышевская область |
| 192, 194 | Устройх | Свердловская область |
| 8 | Файн | Челябинская область |
| 196, 198 | Фарберов | Свердловская область |
| 195, 197 | Фарберова | Свердловская область |
| 200, 201 | Фейгин | Свердловская область |
| 199 | Фейгина | Свердловская область |
| 75 | Фейгина, в браке Кожевникова | Свердловская область |
| 210, 211 | Хазанова | Свердловская область |
| 213, 214 | Хазанская | Свердловская область |
| 212 | Хазанский | Свердловская область |
| 215 | Харанович | Свердловская область |
| 113 | Хасман | Свердловская область |
| 24, 25, 28, 29 | Хвашнянская | Челябинская область |
| 26, 27 | Хвашнянский | Челябинская область |
| 203, 204, 206 | Храновская | Свердловская область |
| 205 | Храновский | Свердловская область |
| 215, 216 | Храпкова | Свердловская область |
| 90 | Храпковская | Свердловская область |
| 217, 218 | Центор | Свердловская область |
| 17, 18, 19 | Черновская | Башкирская АССР |
| 220, 221, 222, 223 | Черновская | Свердловская область |
| 219 | Черновский | Свердловская область |
| 224 | Черновский | Свердловская область |
| 225, 226, 227, 228, 229 | Шагал | Свердловская область |
| 23, 24 | Шайкевич | Кировская область |
| 207, 208, 231, 232 | Шалвет | Свердловская область |
| 233 | Шанкиловский | Свердловская область |
| 25, 26, 27, 28 | Шапиро | Куйбышевская область |
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | Шмуйлович | Башкирская АССР |
| 25, 26 | Шперлинг | Кировская область |
| 29 | Щеглов | Куйбышевская область |
| 30, 31 | Щеглова | Куйбышевская область |
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 02 янв 2022, 15:08
oztech
potach писал(а): ↑13 дек 2021, 19:51
Еще один файл - Списки эвакуированных в Свердловскую область.
potach, в
следующем за процитированным посте, что по ссылке, что во вложении - одно и то же, я правильно понимаю? Тогда зачем этот дубль?
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 02 янв 2022, 16:20
algeus
potach писал(а): ↑18 дек 2021, 17:05
Добавляю еще файлы эвакуированных из Городка
Во первых - огромное спасибо Вам!
Имею небольшое предложение/уточнение по Куйбышевской области. В списках, рядом с моими Усвяцовыми встречается пара(брат и сестра) с таинственной фамилией "Акальдор". Поскольку с такой фамилией я не знаком в целом, и с привязкой к Городку в частности, то я предполагаю что речь идет о семье Аксельрод. Судя по списку за 1938-й(передача синагоги), это соседи моих Усвяцовых по ул.Володарской(дом моих на Володарской 22, у Аксельродов - 24). Думаю что Аксельрод Залман Нохимович из списка за 1938-й и Залман Наумович который оказался вместе с Усвяцовыми в эвакуации - один и тот же человек.
К сожалению я ничего не смог узнать об этой семье(а спросить уже не у кого)...
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 02 янв 2022, 17:32
oztech
potach писал(а): ↑18 дек 2021, 17:05
Списки эвакуированных в Челябинскую обл
potach, а чем Вас в вышеупомянутом списке заинтересовала отдельно выделенная Любовь Михайловна Костяновская?
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 07 янв 2022, 15:48
potach
Только по тому, что информация найдена не в Государственном архиве Российской федерации или в Национальном архиве Республики Белорусь, а в
ГУ «Объединенный Государственный архив Челябинской области»
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 07 янв 2022, 15:52
potach
oztech писал(а): ↑02 янв 2022, 15:08
Тогда зачем этот дубль?
Да, это дубль. Не обратил внимание что вставил файл и ссылку.Что-то отвлекло.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 07 янв 2022, 16:24
potach
algeus писал(а): ↑02 янв 2022, 16:20
Думаю что Аксельрод Залман Нохимович из списка за 1938-й и Залман Наумович который оказался вместе с Усвяцовыми в эвакуации - один и тот же человек.
Спасибо за коментарий. Я не заметил, что может быть совпадение с фамилией Аксельрод. Попробую спросить у Сони Норштейна. Он жил на Красноармейской(где сегодня универмаг), а ул. Володарского пересекает ее. Он и моя тетя (она жила на Коммунистической, где сейчас баня. Это был дом моего прадеда) в этих кварталах указали владельцев домов. Я начал составлять план расположения домов на этих улицах.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 07 янв 2022, 16:27
potach
oztech писал(а): ↑02 янв 2022, 02:59
Фамильный индекс по эвакуированным из Городка в Башкирскую АССР, Горьковскую, Кировскую, Куйбышевскую, Омскую, Свердловскую и Челябинскую области
Хорошая работа. На очереди еще несколько областей. Придется дополнить Ваш список.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 07 янв 2022, 16:53
oztech
potach писал(а): ↑07 янв 2022, 16:27
Придется дополнить Ваш список.
Да, не вопрос. Если бы Вы еще и номера семей вносили в свою таблицу, чтобы мне меньше гадать.
Там, конечно, можно и кое-что еще сделать, чтобы меньше редактировать при составлении индекса, но, в общем, таблицы-то не очень большие, поэтому в любом случае ручной работы не много.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 08 янв 2022, 10:30
potach
Следующий файл - Татарская АССР К сожалению то же не все документы удалось разыскать, в том числе моих родных. Мой поиск начался именно с них.
oztech писал(а): ↑02 янв 2022, 02:59
Фамильный индекс по эвакуированным из Городка
(продолжение)
в Татарскую АССР
► Показать
| Номер по списку | Фамилия | Номер семьи |
| 1 | Арлиевская | 1 |
| 1, 2, 3 | Арлиевский | 1 |
| 7 | Байтин | 3 |
| 8 | Байтина | 3 |
| 4, 5, 6 | Басс | 2 |
| 9, 10, 11 | Бертенсон | 4 |
| 12, 13, 14 | Бидерман | 5 |
| 16 | Бикман | 6 |
| 93 | Брейдо, в браке Пазина | 27 |
| 17, 18, 19 | Бремова | 7 |
| 21, 22 | Бреслов | 8 |
| 19, 20 | Бреслова | 8 |
| 23, 24, 25, 26 | Брин | 9 |
| 42, 43, 49, 50, 51 | Вайханская | 13 |
| 60 | Вайханская, в браке Дахья | 17 |
| 116 | Вайханская, в браке Ромм | 33 |
| 41, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53 | Вайханский | 13 |
| 55, 56, 57 | Гельфанд | 16 |
| 54 | Гельфанд, дев. Шофман | 16 |
| 127 | Гильбовская | 36 |
| 130 | Гильбовский | 36 |
| 59, 61, 62, 63, 64 | Дахья | 17 |
| 60 | Дахья, дев. Вайханская | 17 |
| 27, 32, 33, 34, 35 | Донская | 10 |
| 28, 29, 30, 31, 36 | Донской | 10 |
| 37, 40 | Дыбкин, возможно Рибкин | 12 |
| 38, 39 | Дыбкина, возможно Рибкина | 12 |
| 97 | Иванов | 28 |
| 98 | Иванова | 28 |
| 68, 69 | Кожевников | 19 |
| 65 | Корхин | 18 |
| 66, 67 | Корхина | 18 |
| 71, 72, 73, 75, 76, 78 | Кривая | 20 |
| 70, 74, 77 | Кривой | 20 |
| 126 | Кузнецова, в браке Шофман | 37 |
| 81, 82 | Лабков, см. Лобков | 22 |
| 79 | Лабкова, см. Лапкова | 22 |
| 81, 82 | Лапков | 22 |
| 79 | Лапкова или Лабкова | 22 |
| 83 | Левитанус, дев. Магилевская | 23 |
| 123 | Левтова, в браке Роскина | 34 |
| 81, 82 | Лобков или Лабков | 22 |
| 80 | Лобкова | 22 |
| 83 | Магилевская, в браке Левитанус | 23 |
| 84, 86, 87 | Масарская или Массарская | 24 |
| 85, 88, 89 | Масарский или Массарский | 25 |
| 84, 86, 87 | Массарская, см. Масарская | 24 |
| 85, 88, 89 | Массарский, см. Масарский | 25 |
| 90, 91 | Нудельман | 26 |
| 92 | Пазин | 27 |
| 94 | Пазина | 27 |
| 93 | Пазина, дев. Брейдо | 27 |
| 58 | Поверенн ая, в браке Шофман | 16 |
| 95, 96 | Полячкина | 28 |
| 99, 100, 101, 102, 103 | Прус | 29 |
| 104, 105, 106 | Прусс | 30 |
| 107, 108 | Рабинович | 31 |
| 109, 114 | Рабкин | 32 |
| 110, 111, 113 | Рабкина | 32 |
| 112 | Рабкина, см. Рапкина | 32 |
| 112 | Рапкина, она же Рабкина | 32 |
| 37, 40 | Рибкин, см. Дыбкин | 12 |
| 38, 39 | Рибкина, см. Дыбкина | 12 |
| 125 | Розенблат | 35 |
| 115, 117, 118, 119, 120 | Ромм | 33 |
| 116 | Ромм, дев. Вайханская | 33 |
| 122 | Роскин | 34 |
| 124 | Роскина | 34 |
| 123 | Роскина, дев. Левтова | 34 |
| 126, 128, 129 | Смоленская | 36 |
| 129, 130, 131 | Тененбаум | 38 |
| 132, 133 | Фактор | 39 |
| 15, 134, 135, 136, 137, 138, 139 | Финкейштейн | 5 |
| 143, 144 | Хвошнянская | 42 |
| 141, 142 | Хоснянская | 41 |
| 140 | Хоснянский | 41 |
| 121 | Шафман | 33 |
| 127, 128 | Шофман | 37 |
| 54 | Шофман , в браке Гельфанд | 16 |
| 126 | Шофман , дев. Кузнецова | 37 |
| 58 | Шофман , дев. Поверенная | 16 |
| 145, 146, 147, 148 | Эпштейн | 43 |
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 10 янв 2022, 20:01
potach
potach писал(а): ↑08 янв 2022, 10:30
Дахья
Маленькое дополнениу к фамильному индексу. Правильное написание фамилии- Дахия
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 10 янв 2022, 21:46
oztech
potach писал(а): ↑10 янв 2022, 20:01
Правильное написание фамилии- Дахия
Так, Вы же можете исправить, пост-то - Ваш.
Эвакуация из Городка Витебской области
Добавлено: 09 фев 2022, 16:55
Анна Коган
algeus писал(а): ↑02 янв 2022, 16:20
potach писал(а): ↑18 дек 2021, 17:05
Добавляю еще файлы эвакуированных из Городка
Во первых - огромное спасибо Вам!
Имею небольшое предложение/уточнение по Куйбышевской области. В списках, рядом с моими Усвяцовыми встречается пара(брат и сестра) с таинственной фамилией "Акальдор". Поскольку с такой фамилией я не знаком в целом, и с привязкой к
algeus писал(а): ↑02 янв 2022, 16:20
Во первых - огромное спасибо Вам!
Имею небольшое предложение/уточнение по Куйбышевской области. В списках, рядом с моими Усвяцовыми встречается пара(брат и сестра) с таинственной фамилией "Акальдор". Поскольку с такой фамилией я не знаком в целом, и с привязкой к Городку в частности, то я предполагаю что речь идет о семье Аксельрод. Судя по списку за 1938-й(передача синагоги), это соседи моих Усвяцовых по ул.Володарской(дом моих на Володарской 22, у Аксельродов - 24). Думаю что Аксельрод Залман Нохимович из списка за 1938-й и Залман Наумович который оказался вместе с Усвяцовыми в эвакуации - один и тот же человек.
К сожалению я ничего не смог узнать об этой семье(а спросить уже не у кого)...
Добрый день! Я знаю семью Абрама Аксельрода из Свердловска. Мой папа учился в УПИ вместе с Моисеем Абрамовичем Аксельродом (примерно 1933 года рождения)