УМАНЬ
Модератор: aag
Сообщение
Автор
-
surnameindex info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08.06.2010
- Откуда: www.surnameindex.info
- Been thanked: 11 times
- Контактная информация:
УМАНЬ
#121 surnameindex info » 20 фев 2012, 06:44
Географическое название : Умань
Краткая история административного подчинения
Умань (Уманский район->Черкасская область->Украина) 1992-
Умань (Уманский район->Черкасская область->Украинская ССР->СССР) 1954-1991
Умань (Уманский район->Киевская область->Украинская ССР->СССР) 1923-1953
Умань (Уманский уезд->Киевская губерния->Украинская республика) 1918-1922
Умань (Уманский уезд->Киевская губерния->Российская Империя) 1795-1917
...........................................................................
Для поиска архивных, географических и др. сведений пользуйтесь следующим:
...........................................................................
МЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
.......................................................................
ПЕРЕПИСЬ 1897г.
..............................................................................................................................
Краткая история административного подчинения
Умань (Уманский район->Черкасская область->Украина) 1992-
Умань (Уманский район->Черкасская область->Украинская ССР->СССР) 1954-1991
Умань (Уманский район->Киевская область->Украинская ССР->СССР) 1923-1953
Умань (Уманский уезд->Киевская губерния->Украинская республика) 1918-1922
Умань (Уманский уезд->Киевская губерния->Российская Империя) 1795-1917
...........................................................................
Для поиска архивных, географических и др. сведений пользуйтесь следующим:
...........................................................................
МЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
.......................................................................
ПЕРЕПИСЬ 1897г.
..............................................................................................................................
surnameindex info
УМАНЬ
#122 Levit1402 » 10 июн 2025, 09:51
Видимо, ДАКО 280/67/4Дмитрий Широчин писал(а): ↑09 июн 2025, 13:10Тут не хватает либо номера описи, либо номера дела - неполные сигнатуры.
Тарадай(ев) (Шпола, Умань, Ялта, Балаклава), Левит (Себеж, Витебск, Борисоглебск, Саратов), Ханин ( Невель, Саратов)
Levit1402
УМАНЬ
#123 pcharny » 23 авг 2025, 13:24
У меня тут еще возник вопрос - причисления в купцы и исключения по Умани в ДАКО искать? У кого-то был такой опыт?pcharny писал(а): ↑04 май 2025, 09:09Сделаю тут дубль коммента: не серчайте, форумчане. Нашел в архиве и на JG своих родных в Умани, купцы Гросманы на середину 19 века. Есть в ревизиях 1850 и 1858 и даже частично в 1834. Прадед Абрам родился в 1868, по РС прапрадед Шая примерно в 1837, прапрапра Моше Лейб примерно в 1808. Шая был сыном купца Моше Лейба от второй жены Сары, имя первой я не нашел, умер Шая уже в Киеве куда они переехали в конце 19 века (видимо, от погромов спасаясь). Так вот, в РС 1834 на JG написано - Абрам Дукельский Гросман 32 года (на 1816 при переезде) его жена Эстер 36 (аналогично на 1816), дети их сыновья Мойше Лейб 8 и Арон 7 (тоже на 1816). Внуки Абрама а Мойше Лейба сыновья Сруль Мейлах 10 и Мендель 7. Запись о смерти Эстер жены Абрама в 1847 году с возрастом 77 лет (ну то есть где то 1777 года рождения) нашел на JG. Но из 12 (!) детей Моше-Лейба от двух жен записи о рождении есть только по троим в районе 1845-1848, ну и запись 1847 по Эстер. Я могу предположить, что записей синагоги по Умани за 1850-1870 не сохранилось, правильно? Или просто еще не оцифровали/не дошло до JG? Что думаете? Нашел еще на FS МК рожденья без браков и смертей 1866, 1875, 1879... там три случая по фамилии Гросман и ни в одной не совпадает имя/возраст.
Интересно что фамилия Дукельский поменялась на чисто Гросман, то ли она была, чтоб от других Гросманов отличать.. У нее могут быть польские корни? Нашел еще пару наших Гросманов уехавших из Умани в Одессу - в конце 19 и в начале 20 веков.
PS ну и то, что на этой странице написано "Перемещен из Сквирского уезда 1816" - как это трактовать и где искать дальше? 5-7 ревизии могут где-то быть в архивах?
ЧАРНЫЙ (Мир, Минск, Могилев, Шклов, Берлин, Москва, Тель-Авив), КОВАРСКИЙ (Ошмяны, Сморгонь, Куршаны), ТУРЯНСКИЙ (Гродно), ГРОСМАН (Киев, Умань, Багва)
pcharny
УМАНЬ
#124 Bundy » 21 ноя 2025, 16:54
Список владельцев торговых и промышленных предприятий по г. Умани 1919 г.
https://beket.com.ua/cherkasskaja/spisok_umani_1919/
https://beket.com.ua/cherkasskaja/spisok_umani_1919/
Bundy
УМАНЬ
#125 oztech » 05 фев 2026, 19:51
Попалось на ФБ:
Поиском по нашему форуму обнаружилось:
Умань. Новое кладбище. Фамильный индекс
!-Быс
Вай-Гут
Дан-Кор
Ник автора поста - Tanya Grin, по-моему, и у нас есть ее публикации (grinta, правильно?). Об источнике списка ничего не известно. Нет ни титульной страницы, ни штампа архива. Т.е., судя по всему, в ГАЧО (Черкассы) этого документа нет. По форме и по сути список очень похож на Похоронную книгу из архива СПб синагоги. Может, где-то сохранился архив синагоги в Умани?Нашла очень информативный список по кварталам нового еврейского кладбища местечка Умань. Информативность в том что есть ФИО погребенного, дата его рождения и дата смерти.
Поиском по нашему форуму обнаружилось:
Судя по этой публикации еще с 2016 года, книга проиндексирована на ДГ, но следов индекса мне найти не удалось - только сами сканы, причем мой пробный поиск по выборочным фамилиям на сканы не выводит. Поскольку с Уманью у моих предков связи не было, то я раньше не обратил внимания на старую публикацию, а сейчас быстренько (за рабочий день) проиндексировал книгу. При этом выяснилось, что обе опубликованные книги не полностью идентичны. На ФБ одна страница смазана (12), а одна - отсутствует (10), на ДГ опубликовано все целиком. 12-ю страницу удалось восстановить почти полностью. С 10-й - облом, совсем низкое качество. Сомнительные расшифровки внесены в таблицу с восклицательным знаком в начале записи.korchemny-stein писал(а): ↑06 окт 2016, 15:37На JG есть список имен с Нового еврейского кладбища в Умани.
Умань. Новое кладбище. Фамильный индекс
!-Быс
► Показать
| № на ДГ | Фамилия | Имя | Имя отца | Год рождения | Год смерти | Ряд | Кадр |
| 153 | !не указано | !не указано | !не указано | 1883 | 1950 | 4 | 07 |
| 248 - 290 | !размыто | !размыто | !размыто | !размыто | !размыто | 7 | 10 |
| 363 | !Бондарь | Ефим | Абрам | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 334 | !Гендлер | Абрам | !Волько | !1913 | !19?4 | 9 | 12 |
| 356 | !Гришина | Сура | !Мордух | !не указано | !19?? | 10 | 12 |
| 350 | !Зинберг | !не указано | !не указано | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 345 | !Кайнер | Бруха | !Наум | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 351 | !Кобеливкер | Сура | Шлема | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 365 | !Когутина | !Руфа | !Рафаил | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 336 | !Ландсберг | !Берка | !Носон | !1923 | !1963 | 9 | 12 |
| 360 | !Марнер | !Гир | Абрам | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 360 | !Марнер | !Лева | Абрам | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 349 | !Могарычева | Лея | Хаскель | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 359 | !Раевский | Владимир | !Бениамин | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 335 | !Резников | Дмитрий | Александр | !1915 | !1963 | 9 | 12 |
| 362 | !Ройтман | Рахиль | !Шлема | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 349 | !Сейфертис | !Люба | Хаим | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 347 | !Стринковская | Рухля | Давид | !не указано | !19?? | 10 | 12 |
| 343 | !Уманская | Дора | !Хаим | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 361 | !Шифман | Хана | Иосиф | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 364 | !Шнайдер | Абрам | !Рафаил | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 364 | !Шнайдер | !Рухля | Абрам | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 366 | !Штейнман | !Гута | !не указано | !??? | !19?? | 11 | 12 |
| 396 | Абрамов | Борис | Моисей | 1917 | 1942 | 12 | 13 |
| 397 | Абрамов | Владимир | !не указано | 1922 | 1943 | 12 | 13 |
| 395 | Абрамова | Рыся | Иосиф | 1890 | 1970 | 12 | 13 |
| 913 | Абрамовская, Богданис | Соня | Хаим | 1915 | 1983 | 25 | 27 |
| 878 | Абрамский | Лазарь | Эль | 1921 | 1987 | 24 | 26 |
| 1009 | Авербух | Женя | Кисель | 1912 | 1990 | 27 | 29 |
| 546 | Аврина | Ревекка | Файбиш | 1900 | 1946 | 16 | 17 |
| 1082 | Адессер | Александр | Борис | 1915 | 1994 | 29 | 31 |
| 393 | Айзенберг | Киров | Семен | 1935 | 1973 | 12 | 13 |
| 1043 | Айзинберг | Александр | Киров | 1959 | 1988 | 28 | 30 |
| 583 | Алойц | Чарна | Зейлик | 1907 | 1951 | 17 | 18 |
| 374 | Альбитер | Любовь | !не указано | 1893 | 1965 | 11 | 13 |
| 710 | Альман | Геня | Гец | 1909 | 1977 | 21 | 21 |
| 247 | Альтман | Софья | Абрам | 1896 | 1974 | 7 | 09 |
| 653 | Альтман | Арон | Сруль | 1897 | 1975 | 20 | 20 |
| 905 | Альтман | Мария | Зиновий | 1901 | 1983 | 25 | 27 |
| 312 | Анрушенко | Яков | Меер | 1910 | 1961 | 8 | 11 |
| 851 | Антоновская | Клара | Хаим | 1926 | 1981 | 24 | 25 |
| 850 | Антоновский | Михаил | Владимир | 1921 | 1996 | 24 | 25 |
| 1087 | Анциферова | Лидия | Гаврил | 1932 | 1991 | 29 | 32 |
| 1106 | Апрашкевич | Эстер | Лейба | 1909 | 1993 | 30 | 32 |
| 1056 | Аронская | Ида | Моисей | 1917 | 1989 | 29 | 31 |
| 911 | Арцис | Меер | Гедалья | 1907 | 1984 | 25 | 27 |
| 1079 | Арцис | Мария | Зейлик | 1918 | 1993 | 29 | 31 |
| 911 | Арцис | Захар | Меер | 1945 | 1983 | 25 | 27 |
| 563 | Бабинская | Берта | Соломон | 1885 | 1956 | 17 | 17 |
| 644 | Бабкин | Моисей | Михаил | !не указано | !не указано | 20 | 19 |
| 643 | Бабкина | Фаина | Иосиф | 1895 | 1984 | 20 | 19 |
| 4 | Базиян | Леонид | Борис | 1912 | 1969 | 0,1 | 02 |
| 743 | Байч | И. | А. | 1903 | 1943 | 22 | 22 |
| 743 | Байч | К. | Л. | 1906 | 1979 | 22 | 22 |
| 903 | Бакалейник | Моисей | Давид | 1912 | 1982 | 25 | 26 |
| 311 | Балановский | Герш | Янкель | 1884 | 1961 | 8 | 11 |
| 762 | Баранец | Шмуль | Волько | 1912 | 1978 | 22 | 23 |
| 763 | Баранец | Геня | Борух | 1918 | 1998 | 22 | 23 |
| 434 | Барская | Раиса | Абрам | 1928 | 1958 | 13 | 14 |
| 182 | Баршипольский | Григорий | Илья | 1908 | 1966 | 5 | 08 |
| 467 | Басовская | Любовь | Иосиф | 1910 | 1950 | 14 | 15 |
| 417 | Бахтрок | Татьяна | Ефим | 1895 | 1955 | 12 | 14 |
| 21 | Безновский | Моисей | Иосиф | 1878 | 1960 | 1 | 04 |
| 981 | Безнос | Хана | Янкель | 1925 | 1987 | 27 | 29 |
| 610 | Безноская | Марим-Этля | !не указано | !не указано | !не указано | 18 | 18 |
| 819 | Безпрозванный | Михаил | Исаак | 1905 | 1980 | 23 | 24 |
| 908 | Бейдерман | Израиль | Абрам | 1895 | 1983 | 25 | 27 |
| 523 | Бейдерман | Рива | Самуил | 1907 | 1964 | 16 | 16 |
| 724 | Белановская | Раиса | Григорий | 1922 | 1978 | 21 | 22 |
| 21 | Беленький | Семен | Абрам | 1919 | 1967 | 0,2 | 02 |
| 23 | Бельфер | Бурех | Нухим | 1872 | 1967 | 1 | 04 |
| 198 | Бельфер | Бурех | Нухим | 1872 | 1967 | 5 | 08 |
| 600 | Бельфер | Перля | Волько | 1892 | 1962 | 18 | 18 |
| 869 | Беляловская | Лиза | Абрам | 1912 | 1981 | 24 | 26 |
| 116 | Бендерская | Ханна | Григорий | 1887 | 1972 | 4 | 07 |
| 212 | Бендерский | Рувин | Янкель | 1898 | 1969 | 6 | 09 |
| 608 | Бердичевская | Рахиль | !не указано | 1871 | 1955 | 18 | 18 |
| 654 | Бердичевская | Анна | Афанасий | 1902 | 1975 | 20 | 20 |
| 1117 | Бердичевская | Сарра | Насон | 1910 | 1994 | 30 | 32 |
| 716 | Бердичевский | Шлема | Носан | 1904 | 1977 | 21 | 21 |
| 529 | Бережанская | С. | Ш. | 1877 | 1956 | 16 | 16 |
| 941 | Бережанская | Елизавета | Исай | 1912 | 1990 | 26 | 28 |
| 941 | Бережанский | Владимир | Лазарь | 1911 | 1984 | 26 | 28 |
| 1131 | Бережанский | Исаак | Владимир | 1933 | 1995 | 30 | 33 |
| 804 | Березань | Шлима | Исаак | 1901 | 1990 | 23 | 24 |
| 804 | Березань | Наум | Самуил | 1902 | 1980 | 23 | 24 |
| 1017 | Березань | Михаэль | Иван | 1922 | 1991 | 28 | 30 |
| 1017 | Березань | Геля | Эль | 1928 | 1987 | 28 | 30 |
| 339 | Березань | Айзик | Марк | !1894 | !1963 | 9 | 12 |
| 339 | Березань | Этя | !Моисей | !19?? | !19?? | 9 | 12 |
| 337 | Березань | !Иось | !Айзик | !1934 | !1959 | 9 | 12 |
| 729 | Беренштейн | Ольга | Моисей | 1900 | 1978 | 21 | 22 |
| 30 | Беренштейн | Иосиф | Израиль | 1926 | 1987 | 1 | 04 |
| 789 | Беренштейн, см. Сигал-Беренштейн | Шприня | Гершко | 1899 | 1995 | 23 | 23 |
| 124 | Берестецкая | Дора | Абрам | 1905 | 1991 | 4 | 07 |
| 125 | Берестецкий | Исаак | Абрам | 1892 | 1972 | 4 | 07 |
| 126 | Берестецкий | Израиль | Исаак | !не указано | 1988 | 4 | 07 |
| 611 | Берестижевская | Рива | Шимон | 1880 | 1952 | 18 | 18 |
| 957 | Берестижевская | Эстер-Молка | Бенцион | 1912 | 1986 | 26 | 28 |
| 10 | Берестижевская | Тоня | !не указано | 1950 | 1952 | 0,1 | 02 |
| 35 | Берестижевский | Беня | Нума | 1884 | 1964 | 0,3 | 03 |
| 35 | Берестижевский | Леонид | Бенцион | 1915 | 1944 | 0,3 | 03 |
| 953 | Берестижевский | Наум | Бенцион | 1918 | 1984 | 26 | 28 |
| 541 | Берман | Дора | Лев | 1883 | 1952 | 16 | 17 |
| 96 | Берман | Г. | И. | 1889 | 1958 | 3 | 06 |
| 401 | Бернер | Дора | Григорий | 1876 | 1968 | 12 | 13 |
| 1006 | Бернер | Любовь | Бенцион | 1907 | 1988 | 27 | 29 |
| 882 | Бернер | Исаак | Бенцион | 1915 | 1982 | 25 | 26 |
| 241 | Бернер | А. | Б. | !не указано | !не указано | 6 | 09 |
| 816 | Бернштейн-Надольная | Гита | Гершко | 1893 | 1980 | 23 | 24 |
| 308 | Берштейн | Самуил | Борис | 1908 | 1961 | 8 | 11 |
| 32 | Беседский | Захар | Лев | 1896 | 1963 | 0,3 | 03 |
| 15 | Бескорвный | Игорь | Борис | 1940 | 1968 | 0,2 | 02 |
| 43 | Бескоровная | Ирина) | Давид | 1948 | 1991 | 2 | 04 |
| 975 | Бескровная | Клара | Петр | 1907 | 1986 | 27 | 29 |
| 176 | Бескровный | Ефим | Давид | 1901 | 1968 | 5 | 08 |
| 368 | Беспрозваная | Любовь | Александр | 1907 | 1970 | 11 | 13 |
| 534 | Бестижевская | Циля | Бенцион | 1910 | 1937 | 16 | 17 |
| 1140 | Билык | Нина | Филипп | 1963 | 1999 | 31 | 33 |
| 1069 | Блак | Исаак | Борис | 1915 | 1990 | 29 | 31 |
| 623 | Бланк | Розалия | Мирон | 1894 | 1973 | 19 | 19 |
| 1101 | Блат | Шмуль | Бенцион | 1922 | 1993 | 30 | 32 |
| 926 | Блям | Ева | Шмуль | 1947 | 1996 | 25 | 27 |
| 553 | Бобков | Гаврил | Яков | 1890 | 1941 | 17 | 17 |
| 913 | Богданис, см. Абрамовская | Соня | Хаим | 1915 | 1983 | 25 | 27 |
| 590 | Богомович | Р. | !не указано | !не указано | !не указано | 17 | 18 |
| 80 | Богомольная | Гиса | Иосиф | 1898 | 1974 | 3 | 05 |
| 111 | Богомольная | Эстер | Моисей | 1907 | 1981 | 4 | 06 |
| 195 | Богомольный | Герш | Берка | 1890 | 1950 | 5 | 08 |
| 112 | Богомольный | Исаак | Моисей | 1898 | 1973 | 4 | 06 |
| 806 | Бойко | Несаня | Гершко | 1901 | 1980 | 23 | 24 |
| 976 | Болтакса | Леонид | Давид | 1903 | 1986 | 27 | 29 |
| 779 | Бондаренко | Ева | Соломон | 1904 | 1979 | 22 | 23 |
| 233 | Бондарь | Александр | Борис | 1924 | 1951 | 6 | 09 |
| 1137 | Бондарь | Зинаида | Макар | 1947 | 2000 | 31 | 33 |
| 305 | Борик | Наум | Гершко | 1883 | 1965 | 8 | 11 |
| 36 | Борик | Михаил | Наум | 1916 | 1992 | 2 | 04 |
| 133 | Браверман | Иона | Зуся | 1888 | 1956 | 4 | 07 |
| 505 | Браверман | Берта | Михаил | 1889 | 1951 | 15 | 16 |
| 82 | Брейчер | Михаил | Зельман | 1906 | 1941 | 3 | 06 |
| 82 | Брейчер | Дора | Александр | 1908 | 1974 | 3 | 06 |
| 385 | Бренгауз | Нехама | Гдаль | 1876 | 1962 | 11 | 13 |
| 371 | Бренгауз | Леонора | Борис | 1877 | 1968 | 11 | 13 |
| 845 | Бренгауз | Мария | Лазарь | 1901 | 1980 | 24 | 25 |
| 1089 | Бренгауз | Борис | Григорий | 1910 | 1991 | 29 | 32 |
| 818 | Бренгауз | Михаил | Матвей | 1913 | 1980 | 23 | 24 |
| 1088 | Бренгауз | Мария | Исай | 1921 | 1990 | 29 | 32 |
| 510 | Бродская | Броня | Мордко | 1902 | 1982 | 16 | 16 |
| 510 | Бродская | Фаня | !не указано | 1923 | 1944 | 16 | 16 |
| 1119 | Бродская | Берта | Наум | 1928 | 1998 | 30 | 32 |
| 510 | Бродский | Гриша | !не указано | 1929 | 1946 | 16 | 16 |
| 785 | Бройтман | Владимир | Исаак | 1910 | 1985 | 22 | 23 |
| 42 | Брон | Ревекка | Борис | 1906 | 1991 | 2 | 04 |
| 840 | Брон | Григорий | Борис | 1912 | 1980 | 24 | 25 |
| 51 | Бронова | Мира | Лев | 1914 | 1997 | 0,4 | 03 |
| 26 | Бронфентринкер | Ушер | Ицка | 1871 | 1958 | 1 | 04 |
| 164 | Бронфман | Самуил | Григорий | 1908 | 1971 | 5 | 08 |
| 209 | Бронштейн | Мендель | Иосиф | 1892 | 1972 | 6 | 09 |
| 1016 | Бронь | Марра | Марк | 1915 | 1986 | 28 | 30 |
| 813 | Бубер | Елизавета | Моисей | 1901 | 1980 | 23 | 24 |
| 1096 | Бубер | Давид | Лейба | 1922 | 1992 | 30 | 32 |
| 704 | Будиловский | Михаил | Шулим | 1908 | 1977 | 21 | 21 |
| 670 | Бузовский | Давид | Ушер | 1892 | 1976 | 20 | 20 |
| 931 | Букштейн-Окунь | Розалия | Марк | 190? | 1984 | 26 | 27 |
| 1114 | Буркан | Хаим | Шлема | 1916 | 1994 | 30 | 32 |
| 28 | Буркан | Клава | !не указано | 1948 | 1958 | 0,2 | 02 |
| 800 | Буркач | Хайвед | Шепса | 1912 | 1979 | 23 | 24 |
| 569 | Буртман | Туба | Моисей | 1882 | 1952 | 17 | 17 |
| 971 | Бусовский | Исаак | Илья | 1908 | 1985 | 27 | 28 |
| 589 | Бысицкая | Э. | Ш. | !не указано | 1946 | 17 | 18 |
► Показать
| № на ДГ | Фамилия | Имя | Имя отца | Год рождения | Год смерти | Ряд | Кадр |
| 807 | Вайнер | Илья | Иосиф | 1899 | 1980 | 23 | 24 |
| 76 | Вайнер | Иосиф | Шмуль | 1902 | 1974 | 3 | 05 |
| 77 | Вайнер | Либа | Самуил | 1920 | 1975 | 3 | 05 |
| 633 | Вайништок | Ева | Григорий | 1906 | 1958 | 19 | 19 |
| 463 | Вайнтруб | Хая | Зелик | 1889 | 1953 | 14 | 15 |
| 856 | Вайншток | Эстер | Григорий | 1910 | 1981 | 24 | 25 |
| 561 | Вайсбух | С. | Г. | 1887 | 1958 | 17 | 17 |
| 185 | Вайсфельд | Давид | Фроим | 1894 | 1959 | 5 | 08 |
| 456 | Вайсфельд | Рива | Гдаль | 1901 | 1958 | 14 | 15 |
| 5 | Вайсфельд | Дмитрий | Давыд | 1927 | 1994 | 1 | 03 |
| 1093 | Вальдман | Мария | Абрам | 1937 | !не указано | 30 | 32 |
| 835 | Василенко | Белла | Давид | 1925 | 1981 | 24 | 25 |
| 624 | Вассерман | Удя | Бенцион | 1899 | 1972 | 19 | 19 |
| 470 | Вейценфельд | Ида | Григорий | !не указано | 1946 | 14 | 15 |
| 792 | Вейцман | Исаак | Захар | 1912 | 1984 | 23 | 23 |
| 792 | Вейцман | Татьяна | Семен | 1918 | 1979 | 23 | 23 |
| 57 | Вексельман | З. | !не указано | 1893 | 1957 | 2 | 05 |
| 639 | Вексельман | Семен | Матвей | 1923 | 1983 | 19 | 19 |
| 639 | Вексельман | Ева | Марк | 1928 | 1992 | 19 | 19 |
| 321 | Векслер | Ефим | Григорий | 1880 | 1963 | 8 | 11 |
| 515 | Векслер | Исаак | Хаим | 1892 | 1971 | 16 | 16 |
| 837 | Векслер | Борух | Нухим | 1898 | 1980 | 24 | 25 |
| 805 | Векслер | Фроим | Лазарь | 1907 | 1980 | 23 | 24 |
| 837 | Векслер | Нехама | Зельман | 1907 | 1991 | 24 | 25 |
| 682 | Векслер | Бетя | Наум | 1908 | 1976 | 20 | 20 |
| 514 | Векслер | Меер | Ицка | 1927 | 1990 | 16 | 16 |
| 493 | Векслер | Игорь | Анатолий | !не указано | 1977 | 15 | 16 |
| 1003 | Веледницкая | Ида | Давид | 1912 | 1987 | 27 | 29 |
| 236 | Вельтман | !не указано | !не указано | 1891 | 1949 | 6 | 09 |
| 428 | Вершик | Рахиль | Хаим | 1893 | 1964 | 13 | 14 |
| 705 | Вигдорович | Давид | Янкель | 1888 | 1942 | 21 | 21 |
| 705 | Вигдорович | Сарра | Наум | 1891 | 1977 | 21 | 21 |
| 1023 | Вигдорович | Бузя | Аркадий | 1921 | 1995 | 28 | 30 |
| 1023 | Вигдорович | Иосиф | Давид | 1925 | 1988 | 28 | 30 |
| 1066 | Визерская | Софья | Вильгельм | 1915 | 1989 | 29 | 31 |
| 25 | Вильскар | Александр | Иосиф | 1973 | !не указано | 0,2 | 02 |
| 454 | Вильскер | Т. | !не указано | 1885 | 1959 | 14 | 15 |
| 702 | Винклер | Михаил | Борис | 1922 | 1977 | 21 | 21 |
| 7 | Винник | Моисей | Абрам | 1908 | 1942 | 0,1 | 02 |
| 7 | Винник | Семен | Абрам | 1914 | 1970 | 0,1 | 02 |
| 655 | Винник | Борис | Борис | 1914 | 1975 | 20 | 20 |
| 1159 | Винник | Любовь | Борис | 1925 | 2000 | 31 | 33 |
| 836 | Вистман | Ита | Моисей | 1899 | 1986 | 24 | 25 |
| 994 | Вистман | Михаил | Исаак | 1925 | 1986 | 27 | 29 |
| 857 | Вишневецкая | Анна | Владимир | 1925 | 1981 | 24 | 25 |
| 1153 | Вишнивецкий | Семен | Пинь | 1915 | 1998 | 31 | 33 |
| 1 | Вовнобой | Исаак | Шая | 1904 | 1969 | 0,1 | 02 |
| 214 | Вовновой | Туба | Аврам | 1904 | 1967 | 6 | 09 |
| 239 | Водяницкий | Иойна | Исаак | 1885 | 1948 | 6 | 09 |
| 44 | Водяницкий | Ефим | Иона | 1922 | 1990 | 2 | 04 |
| 228 | Войталовская | Татьяна | Ефим | 1894 | 1985 | 6 | 09 |
| 765 | Войтман | Владимир | Григорий | 1895 | 1978 | 22 | 23 |
| 445 | Волинский | Аврам | Моисей | 1908 | 1970 | 14 | 15 |
| 535 | Володарская | Хана | Бенцион | 1888 | 1975 | 16 | 17 |
| 17 | Володарский | Залман | Шлема | 1914 | 1985 | 1 | 04 |
| 791 | Володарский | Ефим | Моисей | 1916 | 1979 | 23 | 23 |
| 127 | Володарский | Петр | Залман | 1953 | 1972 | 4 | 07 |
| 23 | Волошин | Моисей | Лазарь | 1891 | 1968 | 0,2 | 02 |
| 18 | Волынская | Мая | Моисей | 1902 | 1987 | 1 | 04 |
| 130 | Волынский | Арон | Марк | 1902 | 1959 | 4 | 07 |
| 18 | Волынский | Дмитрий | Арон | 1936 | 1877 | 1 | 04 |
| 50 | Вольфман | Борис | Яков | 1906 | 1961 | 0,4 | 03 |
| 1063 | Вольфман | Полина | Исаак | 1908 | 1980 | 29 | 31 |
| 6 | Вольфман | Михаил | Яков | 1914 | 1970 | 0,1 | 02 |
| 332 | Вольфсон | Анна | Захар | 1894 | 1964 | 9 | 11 |
| 156 | Вонтоловский | Лев | Абрам | 1885 | 1949 | 4 | 07 |
| 1118 | Вороненок | Борис | Самуил | 1921 | 1995 | 30 | 32 |
| 1152 | Вороненок | Гитя | Наум | 1921 | 1998 | 31 | 33 |
| 69 | Вороноватая | Броня | Давид | 1906 | 1982 | 3 | 05 |
| 70 | Вороноватый | Борис | Гершко | 1906 | 1974 | 3 | 05 |
| 715 | Воскобойникова | Геня | Наум | 1930 | 1977 | 21 | 21 |
| 309 | Выдра | Хаим-Лейба | Калман | 1880 | 1961 | 8 | 11 |
| 310 | Выдра | Соломон | Мордко | 1900 | 1961 | 8 | 11 |
| 237 | Гайсинский | Г. | И. | 1902 | 1948 | 6 | 09 |
| 238 | Гайсинский | Борис | Гершко | 1927 | 1948 | 6 | 09 |
| 56 | Гальдельман | Григорий | Израиль | 1875 | 1957 | 2 | 05 |
| 1091 | Ганкин | Владимир | Григорий | 1921 | 1993 | 29 | 32 |
| 216 | Ганопольская | Мария | Шмуль | 1923 | 1967 | 6 | 09 |
| 572 | Гармидыр | М. | !не указано | !не указано | !не указано | 17 | 18 |
| 1048 | Гвонтмахер | Лиля | Илья | 1937 | 1995 | 28 | 31 |
| 199 | Гейзбург | Эль | Борис | 1924 | 1947 | 5 | 08 |
| 110 | Гейзбург | Наум | Григорий | 1929 | 1973 | 4 | 06 |
| 486 | Геллер | Эстер | Мошко | 1884 | 1963 | 15 | 15 |
| 865,1 | Геллер | Доня | Овсей | 1912 | 1981 | 24 | 25 |
| 158 | Гельман | Моисей | Навтуль | 1888 | 1949 | 4 | 07 |
| 883 | Гельман | Поля | Борис | 1890 | 1982 | 25 | 26 |
| 662 | Гельман | Хава | Арон | 1891 | 1975 | 20 | 20 |
| 186 | Гельман | Хая | Ишка) | 1904 | 1962 | 5 | 08 |
| 187 | Гельман | Шуль | Давид | 1904 | 1957 | 5 | 08 |
| 44 | Гельман | Ханна | Моисей | 1925 | 1995 | 2 | 05 |
| 451 | Гельфенбейн | Сурра | Арон | 1886 | 1964 | 14 | 15 |
| 464 | Гендельман | Мария | Моисей | 1920 | 1952 | 14 | 15 |
| 63 | Гендлер | Евсей | Соломон | 1879 | 1941 | 2 | 05 |
| 301 | Гендлер | Этля | Хаим-Лейба | 1885 | 1966 | 8 | 11 |
| 661 | Гендлер | Сура | Михуль | 1896 | 1975 | 20 | 20 |
| 35 | Гендлер | Любовь | Арон | 1916 | 1993 | 2 | 04 |
| 570 | Гербер | Э. | М. | 1876 | 1952 | 17 | 18 |
| 19 | Гергель | Михель | Фишель | 1886 | 1967 | 0,2 | 02 |
| 937 | Гергель | Аврам | Михаил | 1913 | 1984 | 26 | 27 |
| 1085 | Гергель | Хава | Овсей | 1927 | 1991 | 29 | 31 |
| 348 | Гергель | Маня | !Вольф | !??? | !19?? | 10 | 12 |
| 327 | Геренштейн | Р. | Б. | 1894 | 1967 | 9 | 11 |
| 327 | Геренштейн | М. | Э. | 1894 | 1967 | 9 | 11 |
