Астрахань. Еврейское кладбище
Астрахань. Еврейское кладбище
С помощью Астраханской общины начинаем своими силами работу по оцифровке еврейского кладбища, которое находится в г. Астрахань, Началовское шоссе. Порядка 8 тыс. захоронений.
Кладбище было запущено, к сожалению на протяжении многих лет подвергалось и вандальным выходкам, и просто естественному разрушению - никто за ним не следил. Сейчас при активном участии Астраханского Раввин Исроэля и общины ситуация начинает меняться.
На протяжении ряда лет Астрахань была пристанищем многих переселенцев. В годы Украинских погромов конца 19 века переехало много евреев, в годы первой мировой войны и великой отечественной войны в Астрахань было эвакуировано в числе прочих много евреев с прифронтовых и оккупированных территорий. В последующем кто-то остался жить в Астрахани, но очень многие уехали.
Вот например один такой случай. Пейсахович Двойра Вольфовна 1857 г.р. умерла 17 ноября 1941 года в г. Астрахань. Оказывается, она была эвакуирована из Румынии и не выдержали переезда. На портале Яд Вашем имеется упоминание о ней родственников (внучка) http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.h ... 3557816423
Кладбище было запущено, к сожалению на протяжении многих лет подвергалось и вандальным выходкам, и просто естественному разрушению - никто за ним не следил. Сейчас при активном участии Астраханского Раввин Исроэля и общины ситуация начинает меняться.
На протяжении ряда лет Астрахань была пристанищем многих переселенцев. В годы Украинских погромов конца 19 века переехало много евреев, в годы первой мировой войны и великой отечественной войны в Астрахань было эвакуировано в числе прочих много евреев с прифронтовых и оккупированных территорий. В последующем кто-то остался жить в Астрахани, но очень многие уехали.
Вот например один такой случай. Пейсахович Двойра Вольфовна 1857 г.р. умерла 17 ноября 1941 года в г. Астрахань. Оказывается, она была эвакуирована из Румынии и не выдержали переезда. На портале Яд Вашем имеется упоминание о ней родственников (внучка) http://yvng.yadvashem.org/nameDetails.h ... 3557816423
- Nison
- Сообщения: 6573
- Зарегистрирован: 17.07.2009
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 243 раза
- Поблагодарили: 1071 раз
- Контактная информация:
Астрахань. Еврейское кладбище
Там есть евреи Путины
Руппо, Дрейзеншток, Гаухман (Камень, Лепельского района). Пуховицкий, Ефес, Рендар (Староселье, Шкловского района). Эйдельштейн (Мозырь). Эпштейн (Рига). Папков (Витебская область)
- anno_nin
- Сообщения: 7893
- Зарегистрирован: 01.07.2010
- Откуда: Ашдод, Израиль
- Благодарил (а): 1784 раза
- Поблагодарили: 2006 раз
Астрахань. Еврейское кладбище
В Астрахани в 1943 умерли Анатолий Владимирович и Мария Николаевна Дониях. Не знаю, на каком кладбище Астрахани они похоронены. В Астрахани же жили евреи по фамилии Дынин.
Блезовский (Мозырь, Давид-Городок, Лунинец)
Дон-Яхья, Дониях, Донхин, Донхио...(Литва, Латвия, Белоруссия, Киев)
Рабинович (Дисна, Полоцк)
Циюни (Лудза)
Голод
(Мозырь, Давид-Городок, Пинск)Дон-Яхья, Дониях, Донхин, Донхио...(Литва, Латвия, Белоруссия, Киев)
Рабинович (Дисна, Полоцк)
Циюни (Лудза)
Астрахань. Еврейское кладбище
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Dmitry_bv 22 апр 2016, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
- anno_nin
- Сообщения: 7893
- Зарегистрирован: 01.07.2010
- Откуда: Ашдод, Израиль
- Благодарил (а): 1784 раза
- Поблагодарили: 2006 раз
Астрахань. Еврейское кладбище
Где Вы собираетесь выложить результаты? Где можно найти материалы о евреях Астрахани?
Блезовский (Мозырь, Давид-Городок, Лунинец)
Дон-Яхья, Дониях, Донхин, Донхио...(Литва, Латвия, Белоруссия, Киев)
Рабинович (Дисна, Полоцк)
Циюни (Лудза)
Голод
(Мозырь, Давид-Городок, Пинск)Дон-Яхья, Дониях, Донхин, Донхио...(Литва, Латвия, Белоруссия, Киев)
Рабинович (Дисна, Полоцк)
Циюни (Лудза)
Астрахань. Еврейское кладбище
Точно вся информация будет доступна на сайте Астраханской общины. А что касается материалов о евреях Астрахани, то они существуют в разрозненном виде в различных источниках (община, государственный архив, несколько государственных музеев). Все эта информация нам доступна, есть люди, которые ведут поиск по частным запросам.
Астрахань. Еврейское кладбище
http://feor.ru/veterans/southern/?communityid=254
Еврейская община г. Астрахань. Ветераны Великой Отечественной войны
Еврейская община г. Астрахань. Ветераны Великой Отечественной войны
Астрахань. Еврейское кладбище
Еврейское кладбище в г. Астрахань планируют привести в порядок https://www.astrobl.ru/news/90653
Последние 30 лет еврейское кладбище на Началовском шоссе находится в неудовлетворительном состоянии. Культурно-религиозный памятник региона нуждается в серьёзном восстановлении, ведь это место упокоения представителей еврейской диаспоры города XIX-XX веков, в их числе известные деятели и простые граждане.
Инициативная группа уже начала восстановление памятника на добровольческих началах. Активисты выехали на кладбище в воскресенье и очистили территорию от мусора. На рубеже 1990-2000-х годов было разрушено ритуальное здание и более 200 памятников, захоронения осквернялись вандалами. Общественные воскресники кардинально решить проблему не могут. Современники диаспоры хотят привести кладбище в надлежащий вид и активно поддерживать начинания в дальнейшем. Планируются не только общественные воскресники, но и привлечение спонсорских средств, постоянный уход за могилами и памятниками.
Инициативная группа просит администрацию города восстановить должность смотрителя, подвести водопровод, энергоснабжение и телекоммуникации к помещению смотрителя, организовать сбор и вывоз мусора. После утверждения должности смотрителя общественный совет выделит ему стимулирующие выплаты в рамках договоров о проведении уборок. Поддержание порядка привлечёт средства на ремонт за счет владельцев захоронений на кладбище, это подтверждают их собственные обращения.
Последние 30 лет еврейское кладбище на Началовском шоссе находится в неудовлетворительном состоянии. Культурно-религиозный памятник региона нуждается в серьёзном восстановлении, ведь это место упокоения представителей еврейской диаспоры города XIX-XX веков, в их числе известные деятели и простые граждане.
Инициативная группа уже начала восстановление памятника на добровольческих началах. Активисты выехали на кладбище в воскресенье и очистили территорию от мусора. На рубеже 1990-2000-х годов было разрушено ритуальное здание и более 200 памятников, захоронения осквернялись вандалами. Общественные воскресники кардинально решить проблему не могут. Современники диаспоры хотят привести кладбище в надлежащий вид и активно поддерживать начинания в дальнейшем. Планируются не только общественные воскресники, но и привлечение спонсорских средств, постоянный уход за могилами и памятниками.
Инициативная группа просит администрацию города восстановить должность смотрителя, подвести водопровод, энергоснабжение и телекоммуникации к помещению смотрителя, организовать сбор и вывоз мусора. После утверждения должности смотрителя общественный совет выделит ему стимулирующие выплаты в рамках договоров о проведении уборок. Поддержание порядка привлечёт средства на ремонт за счет владельцев захоронений на кладбище, это подтверждают их собственные обращения.
Астрахань. Еврейское кладбище
Работа по сбору информации началась, много безымянных (уничтожены временем и людьми) могил. Выкладываю первый обработанный перечень. Кладбище не маленькое, надеемся, что до конца года все завершить.
По безымянным могилам в Астраханской общине предстоит еще работа с архивными документами относительно захоронений, многие фамилии надеемся восстановить. Есть сведения об участниках ВОВ. Думаю, что на сайте Астраханской общины http://www.jewishastrakhan.org в скором времени появится какой-то сервис по более детальной информации.
По безымянным могилам в Астраханской общине предстоит еще работа с архивными документами относительно захоронений, многие фамилии надеемся восстановить. Есть сведения об участниках ВОВ. Думаю, что на сайте Астраханской общины http://www.jewishastrakhan.org в скором времени появится какой-то сервис по более детальной информации.
Астрахань. Еврейское кладбище
Информация о захоронениях теперь доступна на сайте https://beta.zikaron.app/cemetery/6/Ast ... 20Cemetery
А также поиск захоронений и редактирование могил доступны через телеграм https://t.me/ZikaronAJC_bot
А также поиск захоронений и редактирование могил доступны через телеграм https://t.me/ZikaronAJC_bot
Последний раз редактировалось Dmitry_bv 06 апр 2025, 13:42, всего редактировалось 9 раз.
Астрахань. Еврейское кладбище
Нашли могилу Астраханского раввина Пиндруса Авраама Хаимовича (похоронен в 1941 году). Вроде бы в Астрахани остались его потомки, думаем, что для них эта информация будет приятной.
"Это последний раввин Астрахани, служивший в синагоге до 1934 года. Он умер в 1941 году, накануне войны" http://www.lechaim.ru/ARHIV/174/VZR/a01.htm
Раввином города в 1930-е годы был Авром Пиндрус http://cyclowiki.org/wiki/Астрахань
"Это последний раввин Астрахани, служивший в синагоге до 1934 года. Он умер в 1941 году, накануне войны" http://www.lechaim.ru/ARHIV/174/VZR/a01.htm
Раввином города в 1930-е годы был Авром Пиндрус http://cyclowiki.org/wiki/Астрахань
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Dmitry_bv 10 июн 2016, 11:25, всего редактировалось 3 раза.
- Nison
- Сообщения: 6573
- Зарегистрирован: 17.07.2009
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 243 раза
- Поблагодарили: 1071 раз
- Контактная информация:
Астрахань. Еврейское кладбище
Вице-мэр Иерусалима его родственник?
Руппо, Дрейзеншток, Гаухман (Камень, Лепельского района). Пуховицкий, Ефес, Рендар (Староселье, Шкловского района). Эйдельштейн (Мозырь). Эпштейн (Рига). Папков (Витебская область)
Астрахань. Еврейское кладбище
К сожалению, не могу ничего сказать насчет вице-мэра Иерусалима, наверное у него лучше поинтересоваться. Посмотрел на сайте мэрии Иерусалима, действительно фамилии совпадают.
Астрахань. Еврейское кладбище
Если вы обнаружили в перечне захоронений своих родственников либо быть может знаете какую-либо информацию об умерших, а также если в списке умерших нет фамилий людей, о которых вы точно знаете, что они были захоронены на Астраханском еврейском кладбище, обязательно напишите об этом в Астраханскую общину http://www.jewishastrakhan.org либо оставьте эту информацию на форуме. Указанные сведения имеют большое значение.
Астрахань. Еврейское кладбище
В тестовом режиме заработал сайт https://beta.zikaron.app/cemetery/6/Ast ... 20Cemetery, исправляются ошибки, после чего будет продолжена работа по наполнению сайта
Последний раз редактировалось Dmitry_bv 09 мар 2025, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Астрахань. Еврейское кладбище
№ п/п ряд номер в ряду пол Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Доп записи Статус Coordinates1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 ж Зусман Ева Абрамовна 16.10.1910 1.10.1995 46.347076, 48.107562
2 1 2 ж Гантфоль Ревекка Григорьевна 8.3.1906 19.19.1994
3 1 3 м Ошерович Анисим Наумович 12.9.1927 30.1.1987
4 1 4 ж Бердичевская Уда Израилевна 21.4.1901 20.2.1977
5 1 5 - - - - - - Needs restoring
6 1 6 ж Жеребицкая Берта Моисеевна 16.10.1934 10.4.1985
7 1 7 ж Лапир Шейна Рувиновна 19.3.1907 26.7.1976
8 1 7 ж Гнутова Ольга Исааковна 2.7.1909 25.11.1976
9 1 8 м Гальпер Михаил Иосифович 28.11.1916 6.10.1982 Врач кардиолог
10 1 9 ж Арлюй Эстер Ереевна 1898 1976
11 1 10 ж Леви Рахиль Исааковна 1898 1976
12 1 11 ж Шурак Хана - 22.6.1907 25.2.1976
13 1 12 ж Эрман Хава Ароновна 1888 1977
14 1 13 ж Спивак Мария Самойловна 6.11.1907 6.9.1979
15 1 14 м Смоляк Абрам Аронович 18.12.1898 27.1.1984
16 2 1 ж Погост Рахиль Ароновна 15.1.1907 4.11.1984 46.347075, 48.107591
17 2 2 ж Животовская Рахиль Моисеевна 1896 1973
18 2 3 ж Мучник Бася Лейбовна 05.05.1895 20.11.1973
19 2 4 ж Флейшер Хана Эмануиловна 1890 1973
20 2 5 ж Любарт Софья Израилевна 24.6.1901 6.5.1972
21 2 6 - - - - - - Needs restoring
22 2 7 ж Дынкина Ревека Мордуховна 1882 1972
23 2 8 ж Данцигер Раиса Абрамовна 1889 1979
24 2 9 ж Богопольская Софья Яковлевна 1894 1972
25 2 10 м Ройтман Моисей Мордкович 1888 1943 Похоронен в Казани
26 2 10 ж Ройтман Нейла Герцовна 1890 1972
27 2 10 м Ройтман Абрам Моисеевич 1922 1942 Погиб на фронте
28 2 10 м Ройтман Семен Моисеевич 1924 1945 Погиб на фронте
29 2 11 ж Сивошинская Сарра Исааковна 1897 1972
30 2 12 м Райзман Захар Наумович 18.12.1915 10.11.1985
31 2 13 ж Котлярова Рахиль Лазаревна 1907 1972
32 2 14 - Киршензавт - - - - Needs repair
33 2 15 ж Шерман Анна Александровна 1911 1984
34 2 16 - - - - 1895 - Needs restoring
35 2 17 ж Буртова Бронислава Израилевна 19.1.1906 27.1.1972
36 2 18 ж Смоляк Раиса Исааковна 31.8.1900 24.7.1975
37 2 19 ж Лагодинская Мария Михайловна 1910 1984
38 2 19 м Лагодинский Григорий Гордеевич 1906 1981
39 2 20 м Перель Исаак Менасеевич 23.11.1900 1.12.1948 Похоронен в г. Сороки
40 2 20 ж Перель Циля Яковлевна 30.1.1905 20.8.1978
41 2 21 ж Шульман Сура Мурдуховна 09.02.1888 25.1.1972
42 2 22 ж Кузнецова Софья Абрамовна 3.4.1926 16.12.1983
43 2 23 ж Фукс Геня Моисеевна 15.05.1896 19.5.1972
44 2 23 ж Харшкевич Рахиль Хаимовна 30.1.1926 10.4.2000
45 2 24 ж - - - - - Needs restoring
46 2 25 ж Эрман Хася Лейбовна 1898 1971
47 2 26 ж Пихтик Софья Львовна 1907 1972
48 2 27 ж - - - - - Needs restoring
49 2 28 ж Карачунская - Владимировна 1888 1971
50 2 29 ж Мейлер Нехама Эльюкимовна 1893 1971
51 2 30 м Бутервасев - - - 1971 Needs restoring
52 2 31 ж Врублевская Рива Израильевна 1900 9.2.1971
53 2 32 - - - - - - Needs restoring
54 2 33 ж Коган Ханна Янкелевна 1896 1974
55 2 34 ж Троянкер Мария Бенционовна 25.01.1894 2.9.1975
56 2 35 ж Коган Елена Иосифовна 18.2.1926 27.12.2003
57 2 36 ж Троянкер Зинаида Борисовна 13.1.1926 23.9.2004
58 2 37 - - - - - - Total loss
59 2 38 - - - - - - Needs restoring
60 2 39 - - - - - - Total loss
61 2 40 - - - - - - Total loss
62 3 1 ж Тонис Песя Исааковна 26.09.1898 9.6.1975 46.347069, 48.107623
63 3 2 ж Дубовик Рива Борисовна 13.02.1892 6.4.1972
64 3 3 ж Шварц Зинаида Давидовна - - Needs repair
65 3 4 ж Тропка Рива - - - Needs repair
66 3 5 - Шейнфайн - - 1884 1932
67 3 6 - - - - - - Total loss
68 3 7 ж Кацап Белла Моисеевна 28.2.1905 26.6.1972
69 3 8 - - - - - - Needs restoring
70 3 9 ж Фридрих Злата Хаимовна 1895 1972
71 3 10 ж Зильберборд Ревекка Гиршевна 5.9.1905 20.12.1972
72 3 11 ж - Берта Германовна 1896 1972 Needs restoring
73 3 12 ж Шухатович Геня Абрамовна 15.10.1897 10.10.1972
74 3 13 ж Фраткина Анна Самойловна 27.4.1917 27.5.1972
75 3 14 ж Иберман Хая Львовна 2.4.1904 16.5.1972
76 3 15 ж Перчик Гита Лазаревна 15.2.1908 10.5.1972
77 3 16 ж Горжальцан Фрида Михайловна 29.8.1910 6.5.1972
78 3 17 ж Косова Любовь Давыдовна 1909 1972
79 3 18 ж Гольдберг Лея Пейсаховна 03.01.1893 28.5.1974
80 3 19 м Стомпель Исаак Яковлевич 1.4.1932 5.7.1988 Заслуженный учитель РСФСР
81 3 20 ж Лофман Рахиль Соломоновна 10.2.1901 6.12.1981
82 3 20 м Лофман Лев Абрамович 2.4.1902 22.2.1982
83 3 21 м Персов Давид Эмануилович 1905 1975
84 3 22 м Палацкий Шулим Хаимович 30.6.1940 20.7.1968
85 3 22 ж Безводина Ида Хаимовна 20.3.1923 17.12.1990
86 3 23 м Горнов Владимир Григорьевич 1900 1968
87 3 24 м Гамарник Давид Яковлевич 15.04.1894 21.5.1968
88 3 25 м Горжальцан Яков Давидович 1.11.1907 31.5.1968
89 3 26 м Каминский Лев Иосифович 1882 1968
90 3 27 м Будкарь Виктор Павлович 1908 1968
91 3 28 м Гарьясин Абрам Натанович 1906 - Needs repair
92 3 29 - - - - - 16.10.1968 Needs restoring
93 3 30 м Фурер Яков Львович 1884 1968
94 3 31 м Корчемный Семен Исаакович 1885 1970
95 3 32 м Абрамович Р И 1884 1970
96 3 33 ж Брусованская Сима Кусильевна 1893 1970
97 3 34 - - - - - - Total loss
98 3 35 ж Корчемная Фаина Моисеевна 1896 1970
99 3 36 ж Забержинская Рахиль Григорьевна 31.08.1896 11.10.1970
100 3 37 ж Рубинштейн Эста Копелевна 1901 1970
101 3 38 ж Абрамзон Полина Иосифовна 7.1.1908 1.12.1970
102 3 39 ж Каминер Рахиля-Лея - 1897 1970
103 3 40 ж Хаскина Эна Израильевна 14.10.1912 14.11.1971
104 3 41 ж Цебрафман Ривекка Хаимовна 8.3.1931 7.11.1991
105 3 42 м Радомысельский - - 2.5.1904 4.11.1970
106 3 43 ж Резник Цывя Зусьевна 1888 1972
107 4 1 ж Мардер Цырля-Баба Бенционовна 1888 1975 46.347066, 48.107643
108 4 2 ж Веицман Софья Давидовна 1895 1972
109 4 3 ж Фурманская Фаина Борисовна 1888 1972
110 4 4 ж Палеева Лиза Моисеевна 04.04.1897 6.9.1972
111 4 5 ж Манасевич Эстер Израйловна 1.10.1905 19.11.1972
112 4 6 м Риттер Семен Исаакович 05.11.1893 17.7.1980
113 4 7 м Риттер Соломон Семенович 10.7.1923 11.3.1996
114 4 8 м Кипершмидт В Г 1892 1972
115 4 9 ж Каменер Рахиль Самойловна 25.5.1905 19.11.1972
116 4 10 ж Бакман Хана Владимировна 1909 1972
117 4 11 ж Ваинштейн Гися Борисовна 1895 1972
118 4 12 ж Кипершмидт Михаил Яковлевич 5.7.1954 4.10.1980
119 4 13 ж Герлингер Бейла Шабиновна 1894 1973
120 4 14 ж Марьясина Бетя Наумовна 25.12.1913 17.2.1973
121 4 15 ж Вилк Тамара Исаевна 1892 1973
122 4 16 ж Рабинович Хана Наумовна 1910 1973
123 4 17 ж Сойкина Раиса Владимировна 24.9.1931 7.11.1987
124 4 17 м Гельван Геннадий Яковлевич 31.3.1955 9.3.2007
125 4 18 ж Летичевская Хава Шаевна 1912 1975
126 4 19 ж Писарева Софья Ионовна 23.7.1904 28.8.1981
127 4 20 ж Флянгольц Эсфирь Абрамовна 30.03.1889 9.11.1975
128 4 21 м Куперман Ной Лазаревич 5.4.1915 10.11.1968
129 4 22 м Флянгольц Моисей Борисович 1890 1968
130 4 23 м Гурович Вульф Зеликович 27.5.1993 11.10.1967
131 4 24 м Шульман Юлий Абрамович 1889 1967 По всей вероятности участник ВОВ
132 4 24 ж - - - - - Needs restoring
133 4 26 м Вайнерман Семен Александрович 21.12.1911 12.7.1967
134 4 27 м Шнееров Григорий Львович 20.4.1924 29.9.1967
135 4 28 м Писарев Захар Исаевич 27.3.1903 3.11.1967
136 4 29 м Стомпель Исаак Исаевич 15.11.1897 14.11.1967
137 4 30 - - - - - - По всей вероятности участник ВОВ Needs restoring
138 4 31 - - - - - - Needs restoring
139 4 32 ж Налумская Фрейда Генриховна 14.4.1908 20.6.1967
140 4 33 ж Энгель Рухель Иозеповна 1902 1967
141 4 34 ж Буракова Итта - - 1968
142 4 35 - - - - - - Total loss
143 4 36 ж Белкина Хана Ароновна 1910 1967
144 4 37 ж Теплицкая Рахиль Михайловна 1885 1968
145 4 38 ж Стародуб Фаина Марковна 1890 1968
146 4 39 ж Фраткина Лиза Сомойловна 1884 1969
147 4 40 ж Черкасская Анна Константиновна 22.1.1902 21.3.1969
148 4 41 ж Гурович Блюма Берковна 13.09.1890 10.6.1969
149 4 42 ж Радомысельская Вера Борисовна 1904 - Needs repair
150 4 43 ж Фрид Мария Абрамовна 15.05.1885 9.12.1969
151 4 44 ж Фельдшер Клара Борисовна 1905 1970
152 5 1 - - - - - - Total loss 46.347062, 48.107664
153 5 2 ж Шмелькина Малка Матвеевна 15.3.1900 19.3.1974
154 5 3 ж Житомирская Елизавета Моисеевна 25.9.1907 24.10.1973
155 5 4 ж Шаровская Раиса Соломоновна 08.04.1896 23.8.1973
156 5 5 ж Брославская Серафима Борисовна 1914 1973
157 5 6 ж Котляр Итта Зельмановна 1884 1973
158 5 7 ж Вахутинская Ревекка Абрамовна 1907 1973
159 5 8 м Маргулис Лазарь Григорьевич 1902 1980
160 5 9 ж Соколова Софья Иосифовна 10.07.1894 15.12.1973
161 5 10 ж Эстрина Софья Наумовна 25.8.1911 13.7.1973
162 5 11 ж Левинтон Софья Анисимовна 20.4.1905 3.1.1974
163 5 12 ж Френкель Ита Зейликовна 1.4.1922 6.3.1974
164 5 13 ж Косова Ева Моисеевна 25.12.1912 14.4.1974
165 5 14 ж Длин Евгения Моисеевна 1917 1974
166 5 15 ж Грузер Эмма Марковна 25.5.1907 8.5.1974
167 5 16 ж Хаскина Эсфирь Самуиловна 1895 1974
168 5 17 м Котляров Зелик Лейзерович 18.9.1903 25.8.1988
169 5 18 м Карпасов Павел Вениаминович 01.10.1898 24.5.1974
170 5 19 ж Куперман Мария Васильевна 25.7.1915 8.10.1969
171 5 20 м Волкомирский Иосиф Яковлевич 1894 1968
172 5 21 м Вайнер Лейб Герцович 1875 1966
173 5 22 ж Эйдус Эстер Сруловна 13.05.1879 6.4.1979
174 5 23 м Эйдус Григорий Самойлович 1882 24.7.1966
175 5 24 - - - - - - Total loss
176 5 25 - - - - - - Total loss
177 5 26 м Бучанский Арон Ионович 1879 1965
178 5 27 м Толмацкий Лазарь Моисеевич 1878 1965
179 5 28 м Урланис Израиль Моисеевич 1880 1965
180 5 29 ж Урланис Лея Ошеровна 1888 1977
181 5 30 м Урланис Миней Израилевич 1915 1995
182 5 31 м Тамазов Василий Давидович 1787 25.04.1840 Астраханской 2-ой гильдии купец
183 5 32 ж Шильман Нехама Лазаревна 25.09.1897 18.7.1966
184 5 33 ж Шварцман Хава Абрамовна 12.06.1893 31.3.1964
185 5 34 м Длин Абрам Соломонович 25.12.1909 1942 Погиб, возможно в ВОВ
186 5 35 ж Длин Рахиль Хацкеловна 19.11.1909 9.2.1984
187 5 36 ж Шварцман Фаина Михайловна 2.12.1912 23.10.1996
188 5 37 ж - - - - - Needs restoring
189 5 38 ж Данюшевская Роза Яковлевна 1897 1967
190 5 39 ж Данюшевская Мина Яковлевна 1901 1975 Врач
191 5 40 ж Вахновецкая Мария Наумовна 3.5.1905 2.2.1969
192 5 41 ж - - - - - Needs restoring
193 5 42 ж Фишер Фаина Георгиевна 10.08.1893 1969
194 5 43 ж Фишер - Георгиевна 1889 1974
195 5 44 ж Зусман Фаина Наумовна 28.2.1909 2.7.1969
196 5 45 - - - - - - Total loss
197 5 46 ж Персова Ида Маркова 20.8.1903 28.7.1970
198 6 1 - - - - - - Total loss 46.347059, 48.107691
199 6 2 ж Спивак Малка Вениаминовна 1904 1974
200 6 3 ж Лагодинская Малка Годелевна 1900 9.7.1974
201 6 4 ж Лисович - Яковлевна 1885 1974 Скорее всего имя Евгения
202 6 5 м Горден Моисей Абрамович 20.08.1899 14.5.1975
203 6 6 м Цейтлин Лев Григорьевич 1903 1974 Инженер
204 6 7 м Бреннер Исаак Аронович 1.8.1900 6.2.1974
205 6 7 ж Мельцер Мирьям Нафталевна 12.5.1905 4.12.1987
206 6 9 м Летичевский Ефим Харитонович 1895 1975
207 6 10 - - - - - - Total loss
208 6 11 м Брусобанский Михаил Исаевич 1898 15.6.1943
209 6 11 ж Брусобанская Рахиль Львовна 1898 26.6.1978
210 6 11 м Брусованский Исай Михайлович 1921 1972
211 6 12 м Слепьян Григорий Исаевич 19.4.1930 10.9.1978
212 6 13 м Лещинский Генрих Михайлович 15.12.1917 14.11.1978
213 6 14 м Стомпель Яков Шаевич 9.9.1900 - Needs repair
214 6 15 ж Левитан Лиза Шлемовна 25.12.1901 28.6.1992
215 6 16 ж Виндерман Дина Израильевна 30.11.1923 9.11.1980 Врач
216 6 17 м Ваисенберг Яков Матвеевич 30.8.1908 9.12.1980
217 6 18 м Абергут Зелик Аронович 24.03.1893 1.6.1983
218 6 19 м Луков Захар Аронович 1900 1974
219 6 20 м Дранов Самуил Маркович 23.3.1904 21.8.1969
220 6 21 м Митауэр Семен Львович 1882 1968
221 6 21 м Митауэр Яков Семенович 1919 1972
222 6 21 ж Митауэр Дона Яковлевна 1920 1980
223 6 22 м Брусованский Лев Исаевич 1888 19.6.1963 Участник ВОВ
224 6 23 м Гонопольский Яков Соломонович 1895 4.1.1964
225 6 24 м Розенберг Исаак Аронович 1.1.1908 11.6.1964
226 6 25 м Городецкий Рувим Абрамович 1904 1964
227 6 26 м Фрухтбейн Исидор Израилевич 1882 1964
228 6 27 м Цимельзон Фроим Аронович 1889 1965
229 6 28 м Свердлов Борис Иосипович 1890 6.7.1967
230 6 28 ж Свердлова Анна Исаевна 1903 16.11.1964
231 6 29 ж Медведева Фейга Бенционовна 15.6.1900 6.1.1964
232 6 30 - - - - - - Участник ВОВ Needs restoring
233 6 31 ж Рудовская Броня Израиловна 1882 1963
234 6 32 м Кипершмидт Яков Абрамович 17.11.1922 28.6.1994
235 6 33 ж - Хана Исаевна - - Needs restoring
236 6 34 - - - - - - Total loss
237 6 35 ж Бендерская Гита Абрамовна 1907 1969
238 6 36 ж Каминиер Ханна Абрамовна 1905 1969
239 6 37 ж Хаскес Черна Исаевна 1889 1969
240 6 38 ж Шалахман Ревека Абрамовна 17.1.1908 1969
241 6 39 - - - - - - Total loss
242 6 40 ж Хволис Дина Исаевна 1882 4.12.1969
243 6 41 - - - - - - Total loss
244 6a 19 м Нюренберг Иосиф Хаимович 1893 1988
245 6a 20 м Шишлянников Давыд Федорович 1888 1961
246 6a 21 ж Шишлянникова Анна Ильинична 1889 1979
247 7 1 ж Балашова Надежда Григорьевна 10.03.1889 18.1.1976 46.347050, 48.107731
248 7 2 ж Духовная Бронислава Давыдовна 1910 1974 Врач
249 7 3 м Лихтер Вольф Абрамович 1880 1977
250 7 3 ж Кельман Мария Владимировна 1910 1985
251 7 4 м Мерман Лев Ефимович 1891 1976
252 7 5 м Пиндрик Яков Абрамович 1891 1973 Участник ВОВ
253 7 6 м Школьник Иосиф Борисович 1910 1973
254 7 7 м Берман Владимир Алтерович 1912 1972
255 7 8 м Абрамзон Липа Абрамович 1898 1972
256 7 9 м Шевеленко Давид Исаакович 1918 1971
257 7 10 м Френкель Михаил Христофорович 1924 1971
258 7 11 м Либерман Зусь Наумович 05.05.1896 23.8.1971
259 7 12 м Хабас Александр Абрамович - 17.6.1971
260 7 13 м Аксельрод Саломон Маркович 1941 1970
261 7 14 м Рудов Альберт Михайлович 11.8.1937 28.2.1971
262 7 15 м Сойкин Семен Моисеевич 6.6.1924 23.10.2002
263 7 16 м Казачек Борис Яковлевич 1908 1973
264 7 16 ж Казачек Фрида Наумовна 1908 1974
265 7 17 ж Красильщиков Моисей Ицкович 1894 1967
266 7 18 м Бомштейн Аркадий Сандрович 1915 1967
267 7 19 м Голубев Моисей Абрамович 1907 1967
268 7 20 м Коситский Самуил Ицкович 1914 1961
269 7 21 м Ржавский Лев Николаевич 1885 1961
270 7 22 м Школьникович Борис Лазаревич 1881 1961
271 7 23 м Смикунов Георгий Моисеевич 25.09.1897 7.9.1961
272 7 24 м Шляховский Исай Яковлевич 1892 7.8.1962
273 7 25 ж Лихтерман Хана Яковлевна 1905 1930
274 7 26 ж Фельдман Мирона Семеновна 1894 1901
275 7 27 м Левин Яков Исаевич 08.04.19014 12.10.1961
276 7 28 м Лисович Рахмиль Яковлевич 1881 1961
277 7 29 - - - - 1941 10.4.1971 Needs restoring
278 7 30 ж Лейбович Эсфирь Ароновна 1885 1961
279 7 31 - - - - - - Total loss
280 7 32 - - - - - - Total loss
281 7 33 ж Хурина Софья Соломоновна 1878 1959
282 7 34 ж Шапиро Шейва Бенционовна 1826 1959
283 7 35 ж Белинская Итта Григорьевна 1896 1959
